YBS Ansiklopedi

Ara
İçeriğe geç
  • Ana Sayfa
  • Hakkında
  • Haberler
  • Etik İlkeler ve Yayın Politikası
  • Arşiv
  • Yazarlar İçin
  • Yayın Kurulu

Cilt 7, Sayı 1, Ocak 2019

Mart 23, 2022 YBS Ansiklopedi

İçindekiler

  1. Müşteri Kayıp Analizi (Customer Churn Analysis), Cansu YALÇIN, syf 1-11
  2. Faktör Analizi (Factor Analysis), Eda EŞMEKAYA, syf 1-12
  3. Dolandırıcılık Tespiti (Fraud Detection), İzay ÖZASLAN, syf 1-12

Yazı dolaşımı

Önceki yazıCilt 6, Sayı 1, Aralık 2018Sonraki yazıCilt 8, Sayı 1, Ocak 2020

Yönetim Bilişim Sistemleri Ansiklopedisi

Arama

Arşiv

  • Cilt 13, Sayı 1, Ocak 2025
  • Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2024
  • Cilt 12, Sayı 1, Ocak 2024
  • Cilt 11, Sayı 2, Haziran 2023
  • Hakkında
  • Cilt 11, Sayı 1, Ocak 2023
  • Cilt 10, Sayı 1, Haziran 2022
  • Cilt 9, Sayı 1, Haziran 2021
  • Cilt 8, Sayı 2, Haziran 2020
  • Cilt 8, Sayı 1, Ocak 2020
  • Cilt 7, Sayı 1, Ocak 2019
  • Cilt 6, Sayı 1, Aralık 2018
  • Cilt 5, Sayı 2, Temmuz 2018
  • Cilt 5, Sayı 1, Mayıs 2018
  • Cilt 4, Sayı 4, Aralık 2017
  • Cilt 4, Sayı 3, Eylül 2017
  • Cilt 4, Sayı 2, Haziran 2017
  • Cilt 3, Sayı 4, Aralık 2016
  • Cilt 3, Sayı 3, Eylül 2016
  • Cilt 3, Sayı 1, Mart 2016
WordPress gururla sunar