YBS Ansiklopedi

Search
Skip to content
  • Ana Sayfa
  • Ansiklopedik Madde Çağrısı
  • Arşiv
  • Haberler
  • Madde Geliştirme ve Değiştirme Çağrısı

Cilt 8, Sayı 2, Haziran 2020

March 23, 2022 YBS Ansiklopedi

İçindekiler

  1. Hane Halkı Elektrik Kullanımının Makine Öğrenme Algoritmalarıyla Analizi (Analysis of Household Electricity Usage Using Machine Learning Algorithms), Gökhan TURAN, syf 1-12

Post navigation

Previous PostCilt 8, Sayı 1, Ocak 2020Next PostCilt 9, Sayı 1, Haziran 2021

Yönetim Bilişim Sistemleri Ansiklopedisi

Arama

Arşiv

  • Cilt 9, Sayı 1, Haziran 2021
  • Cilt 8, Sayı 2, Haziran 2020
  • Cilt 8, Sayı 1, Ocak 2020
  • Cilt 7, Sayı 1, Ocak 2019
  • Cilt 6, Sayı 1, Aralık 2018
  • Cilt 5, Sayı 2, Temmuz 2018
  • Cilt 5, Sayı 1, Mayıs 2018
  • Cilt 4, Sayı 4, Aralık 2017
  • Cilt 4, Sayı 3, Eylül 2017
  • Cilt 4, Sayı 2, Haziran 2017
  • Cilt 3, Sayı 4, Aralık 2016
  • Cilt 3, Sayı 3, Eylül 2016
  • Cilt 3, Sayı 1, Mart 2016
  • Cilt 2, Sayı 4, Aralık 2015
  • Cilt 2, Sayı 3, Eylül 2015
  • Cilt 2, Sayı 2, Haziran 2015
  • Cilt 2 Sayı 1, Mart 2015
  • Cilt 1 Sayı 4 Aralık 2014
  • Cilt 1 Sayı 3 Kasım 2014
  • Cilt 1 Sayı 2 Ekim 2014
Proudly powered by WordPress